


WH12
WINTER HP STUDDABLE
The WH12 is a studdable winter tire designed for drivers that demand maximum traction in severe winter weather conditions, letting you outperform the elements to get more out of the winter season.
-
V-shaped Tread DesignImproved grip on ice and snow, skid resistance, and effectively reduces noise emissions.Sipe DesignOptimized sipe design ensures great grip on ice and snow. -
Improved Studded Technology12 rows of studs are designed to maxamize grip and traction performance for safer driving in winter weather. -
Special Buffer LayerSpecial rubber buffer layer at the bottom of the stud absorbs the impact force of snow to prevent studs from falling out. -
Innovative Square DesignIncreases the ground contact area of the tire to effectively improve grip performance and increase skid resistance.
-
SNOW PERFORMANCE:
-
ICE PERFORMANCE:
-
RIDE COMFORT:
-
QUIETNESS:
-
TREAD LIFE:
* Swipe sideways to see more
| RIM | SIZE | PR | LI | SS | XL OR NOT | SIDEWALL | STANDARD RIM | UTQG | MAX. LOAD(kg) | PRESSURE(kpa) | MARK | PLANT |
| 13 | 155/70R13 | 75 | T | BSW | 4.50B | 387 | 300 | CN | ||||
| 13 | 165/70R13 | 79 | T | BSW | 5.00B | 437 | 300 | CN | ||||
| 13 | 175/70R13 | 82 | T | BSW | 5.00B | 475 | 300 | CN | ||||
| 13 | 155/80R13 | 79 | T | BSW | 4.50B | 437 | 300 | CN | ||||
| 14 | 185/60R14 | 82 | T | BSW | 5 1/2J | 475 | 300 | CN | ||||
| 14 | 155/65R14 | 75 | T | BSW | 4 1/2J | 387 | 300 | CN | ||||
| 14 | 165/65R14 | 79 | T | BSW | 5J | 437 | 300 | CN | ||||
| 14 | 175/65R14 | 82 | T | BSW | 5J | 475 | 300 | CN | ||||
| 14 | 185/65R14 | 86 | T | BSW | 5 1/2J | 530 | 300 | CN | ||||
| 14 | 175/70R14 | 84 | T | BSW | 5J | 500 | 300 | CN | ||||
| 14 | 185/70R14 | 88 | T | BSW | 5 1/2J | 560 | 300 | CN | ||||
| 15 | 185/55R15 | 82 | T | BSW | 6J | 475 | 300 | CN | ||||
| 15 | 185/60R15 | 84 | T | BSW | 5 1/2J | 500 | 300 | CN | ||||
| 15 | 195/60R15 | 88 | T | BSW | 6J | 560 | 300 | CN | ||||
| 15 | 175/65R15 | 84 | T | BSW | 5J | 500 | 300 | CN | ||||
| 15 | 185/65R15 | 88 | T | BSW | 5 1/2J | 560 | 300 | CN | ||||
| 15 | 195/65R15 | 91 | T | BSW | 6J | 615 | 300 | CN | ||||
| 15 | 205/65R15 | 94 | T | BSW | 6J | 670 | 300 | CN | ||||
| 15 | 215/65R15 | 96 | T | BSW | 6 1/2J | 710 | 300 | CN | ||||
| 15 | 205/70R15 | 96 | T | BSW | 6J | 710 | 300 | CN | ||||
| 15 | 215/70R15 | 98 | T | BSW | 6 1/2J | 750 | 300 | CN | ||||
| 15 | 235/75R15 | 105 | S | BSW | 6 1/2J | 925 | 300 | CN | ||||
| 16 | 205/50R16 | 87 | T | BSW | 6 1/2J | 545 | 300 | CN | ||||
| 16 | 205/55R16 | 91 | T | BSW | 6 1/2J | 615 | 300 | CN | ||||
| 16 | 215/55R16 | 97 | H | XL | BSW | 7J | 730 | 340 | CN | |||
| 16 | 205/60R16 | 92 | T | BSW | 6J | 630 | 300 | CN | ||||
| 16 | 215/60R16 | 95 | T | BSW | 6 1/2J | 690 | 300 | CN | ||||
| 16 | 225/60R16 | 98 | T | BSW | 6 1/2J | 750 | 300 | CN | ||||
| 16 | 205/65R16 | 95 | T | BSW | 6J | 690 | 300 | CN | ||||
| 16 | 215/65R16 | 98 | T | BSW | 6 1/2J | 750 | 300 | CN | ||||
| 16 | 225/65R16 | 100 | T | BSW | 6 1/2J | 800 | 300 | CN | ||||
| 16 | 215/70R16 | 100 | T | BSW | 6 1/2J | 800 | 300 | CN | ||||
| 16 | 225/70R16 | 103 | H | BSW | 6 1/2J | 875 | 300 | CN | ||||
| 16 | 235/70R16 | 106 | T | BSW | 7J | 950 | 300 | CN | ||||
| 16 | 245/70R16 | 107 | T | BSW | 7J | 975 | 300 | CN | ||||
| 16 | 245/75R16 | 111 | S | BSW | 7J | 1090 | 300 | CN | ||||
| 17 | 215/45R17 | 91 | T | XL | BSW | 7J | 615 | 340 | CN | |||
| 17 | 225/45R17 | 94 | H | XL | BSW | 7 1/2J | 670 | 340 | CN | |||
| 17 | 235/45R17 | 97 | T | XL | BSW | 8J | 730 | 340 | CN | |||
| 17 | 215/50R17 | 95 | T | XL | BSW | 7J | 690 | 340 | CN | |||
| 17 | 225/50R17 | 98 | H | XL | BSW | 7J | 750 | 340 | CN | |||
| 17 | 215/55R17 | 94 | T | BSW | 7J | 670 | 300 | CN | ||||
| 17 | 225/55R17 | 97 | T | BSW | 7J | 730 | 300 | CN | ||||
| 17 | 235/55R17 | 99 | V | BSW | 7 1/2J | 775 | 300 | CN | ||||
| 17 | 215/60R17 | 96 | H | BSW | 6 1/2J | 710 | 300 | CN | ||||
| 17 | 225/60R17 | 99 | H | BSW | 6 1/2J | 775 | 300 | CN | ||||
| 17 | 235/60R17 | 102 | H | BSW | 7J | 850 | 300 | CN | ||||
| 17 | 215/65R17 | 99 | T | BSW | 6 1/2J | 775 | 300 | CN | ||||
| 17 | 225/65R17 | 102 | S | BSW | 6 1/2J | 850 | 300 | CN | ||||
| 17 | 235/65R17 | 104 | T | BSW | 7J | 900 | 300 | CN | ||||
| 17 | 245/65R17 | 107 | T | BSW | 7J | 975 | 300 | CN | ||||
| 17 | 265/65R17 | 112 | T | BSW | 8J | 1120 | 300 | CN | ||||
| 17 | 265/70R17 | 115 | S | BSW | 8J | 1215 | 300 | CN | ||||
| 18 | 225/40R18 | 92 | H | XL | BSW | 8J | 630 | 340 | CN | |||
| 18 | 225/45R18 | 95 | T | XL | BSW | 7 1/2J | 690 | 340 | CN | |||
| 18 | 245/45R18 | 100 | H | XL | BSW | 8J | 800 | 340 | CN | |||
| 18 | 235/50R18 | 101 | T | XL | BSW | 7 1/2J | 825 | 340 | CN | |||
| 18 | 215/55R18 | 95 | T | BSW | 7J | 690 | 300 | CN | ||||
| 18 | 225/55R18 | 98 | T | BSW | 7J | 750 | 300 | CN | ||||
| 18 | 235/55R18 | 100 | H | BSW | 7 1/2J | 800 | 300 | CN | ||||
| 18 | 255/55R18 | 105 | V | BSW | 8J | 925 | 300 | CN | ||||
| 18 | 225/60R18 | 100 | T | BSW | 6 1/2J | 800 | 300 | CN | ||||
| 18 | 235/60R18 | 103 | H | BSW | 7J | 875 | 300 | CN | ||||
| 19 | 255/50R19 | 107 | H | XL | BSW | 8J | 975 | 340 | CN | |||
| 19 | 235/55R19 | 101 | H | BSW | 7 1/2J | 825 | 300 | CN | ||||
| 20 | 275/40R20 | 106 | H | XL | BSW | 9 1/2J | 950 | 340 | CN |

USA PCR
Canada PCR
Saudi Arabia
Australia



