ECONOMICAL
HANDLING
COMFORT
DRAINAGE
SILENCE
RIM PROTECTION
ANTI-SKID
SKID RESISTANT
SNOW TRACTION
3PMSF
LOW TEMPERATURE
SNOW GRIP
BRAKING
WEAR RESISTANCE
CROSS-COUNTRY
HIGH DURABILITY
PUNCTURE RESISTANT
RESILIENT
TRAVERSABLE
1.1-1导向 2驱动(4*2)
1.2-1导向 2驱动(4*2)
2.1-1导向 2驱动(4*2)
2.2-1导向 2驱动(4*2)
2.3-1导向 2驱动(4*2)
3.1-12导向 3驱动(6×2)
4.1-1导向 23驱动(6*4)
4.2-1导向 23驱动(6*4)
4.3-1导向 23驱动(6*4)
5.1-1导向 23驱动(6*4)
5.2-1导向 23驱动(6*4)
5.3-1导向 23驱动(6*4)
6.1-12导向 34驱动(8*4)
6.2-12导向 34驱动(8*4)
6.3-12导向 34驱动(8*4)
7.1-大巴 全轮位(4*2)
8.1-公交 全轮位(4*2)
9.1-1导向 2驱动 34拖轮(4*2-2T)
9.2-1导向 2驱动 34拖轮(4*2-2T)
9.3-1导向 2驱动 34拖轮(4*2-2T)
9.4-1导向 2驱动 34拖轮(4*2-2T)
10.1-1导向 2驱动 34拖轮(4*2-2T)
10.2-1导向 2驱动 34拖轮(4*2-2T)
10.3-1导向 2驱动 34拖轮(4*2-2T)
10.4-1导向 2驱动 34拖轮(4*2-2T)
11.1-1导向 2驱动 345拖轮(4*2-3T)
11.2-1导向 2驱动 345拖轮(4*2-3T)
11.3-1导向 2驱动 345拖轮(4*2-3T)
11.4-1导向 2驱动 345拖轮(4*2-3T)
11.5-1导向 2驱动 345拖轮(4*2-3T)
12.1-1导向 2驱动 345拖轮(4*2-3T)
12.2-1导向 2驱动 345拖轮(4*2-3T)
12.3-1导向 2驱动 345拖轮(4*2-3T)
13.1-1导向 2驱动 345拖轮(4*2-3T)
13.2-1导向 2驱动 345拖轮(4*2-3T)
14.1-12导向 3驱动 456拖轮(6×2-3T)
14.2-12导向 3驱动 456拖轮(6×2-3T)
15.1-1导向 23驱动 45拖轮(6*4-2T)
15.2-1导向 23驱动 45拖轮(6*4-2T)
15.3-1导向 23驱动 45拖轮(6*4-2T)
16.1-1导向 23驱动 45拖轮(6*4-2T)

USA PCR
Canada PCR
Saudi Arabia
Australia
All
Summer
All Season
Winter